#Kurikulum 2024
A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Capaian Jenjang (Degree Outcome) yang mengacu pada CPL APTARI berbasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional) yakni sebagai berikut :
- Sikap
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religi
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- Memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif.
- Pengetahuan
- Menguasai konsep arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur, utilitas bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, keamanan dan keselamatan bangunan; serta aspek sosial budaya dan pelestarian bangunan
- Mengetahui prinsip manajemen proyek, teknik dan proses konstruksi, penyusunan dokumen rancangan, dan peraturan bangunan dan perkotaan;
- Menguasai etika profesi sesuai Kode Etik Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia
- Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan arsitektur dan prinsip teknis gambar pengembangan rancangan.
- Keterampilan Umum
- mampu bekerja di bidang perancangan arsitektur dan memiliki kompetensi kerja sesuai kompetensi Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia dengan kedalaman spesifik;
- mampu membuat keputusan yang mandiri dalam menjalankan pekerjaan profesi Arsitek berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif;
- mampu menyusun dan bertanggung jawab atas laporan karya desain di bidang Arsitektur berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi Ikatan Arsitek Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat akademik dan profesional;
- mampu mengkomunikasikan pemikiran atas karya desain yang bermanfaat bagi pengembangan profesi Arsitek dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada masyarakat terutama masyarakat profesi Arsitek;
- mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- mampu bekerja sama, mengembangkan jaringan dan memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dan secara mandiri;
- mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya serta berkontribusi pada upaya peningkatan mutu profesi.
- Keterampilan Khusus
- Mampu merancang karya arsitektur secara mandiri dan kelompok yang memenuhi kaidah dan syarat keterbangunan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang nyata dan kontekstual, serta bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan.
- Mampu menyusun dokumen rancangan bangunan sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan.
- Mampu membuat keputusan perancangan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur dan keterlaksanaan pembangunan.
- Mampu mengenal peran dalam bekerjasama dengan klien dan dengan disiplin lain yang terkait dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek arsitektur, sesuai Kode Etik Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia.
B. Sebaran Matakuliah
Sebaran matakuliah Semester I / Ganjil
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 240000004 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
2 | 240000001 | Islam Moderat | 3 | 0 | 3 |
3 | 240000006 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | 2407026001 | Pengantar Arsitektur | 2 | 0 | 2 |
5 | 2407026002 | Teknik Presentasi dan Komunikasi Arsitektur | 1 | 2 | 3 |
6 | 2407000002 | Literasi Digital | 1 | 2 | 3 |
7 | 2407000004 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
8 | 2407026003 | Perkembangan Arsitektur | 2 | 0 | 2 |
Total | 17 | 4 | 19 |
Sebaran matakuliah Semester II / Genap
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026004 | Struktur dan Konstruksi Bangunan I | 1 | 2 | 3 |
2 | 2407026005 | Hukum dan Etika Profesi Arsitek Islam | 2 | 0 | 2 |
3 | 2407026006 | Studio Perancangan Arsitektur I | 2 | 3 | 5 |
4 | 240000003 | Epistimologi Islam | 3 | 0 | 3 |
5 | 2407000001 | Matematika Dasar | 2 | 0 | 2 |
6 | 2407026007 | Fisika Bangunan | 2 | 0 | 2 |
7 | 240005002 | Mitigasi Bencana | 2 | 0 | 2 |
8 | 240000005 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
Total | 16 | 5 | 21 |
Sebaran matakuliah Semester III / Ganjil
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026008 | Struktur dan Konstruksi Bangunan II | 1 | 2 | 3 |
2 | 240000002 | Studi Alquran dan Hadis | 3 | 0 | 3 |
3 | 2407026009 | Studio Perancangan Arsitektur II | 2 | 3 | 5 |
4 | 2407026010 | Komputasi Grafis Arsitektur | 0 | 2 | 2 |
5 | 2407026011 | Perancangan Permukiman | 1 | 2 | 3 |
6 | 2407026012 | Utilitas Bangunan | 2 | 0 | 2 |
7 | 2400000004 | Metode Studi Islam | 3 | 0 | 3 |
8 | 2407026013 | Studio Perancangan Tapak | 1 | 2 | 3 |
Total | 13 | 11 | 24 |
Sebaran matakuliah Semester IV / Genap
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026014 | Struktur dan Konstruksi Bangunan III | 1 | 2 | 3 |
2 | 2407026015 | Arsitektur Islam | 2 | 0 | 2 |
3 | 2407026016 | Arsitektur Tradisional | 2 | 0 | 2 |
4 | 2407026017 | Perancangan Kota | 1 | 2 | 3 |
5 | 2407026018 | Studio Perancangan Arsitektur III | 2 | 4 | 6 |
6 | 2407026019 | Manajemen Konstruksi | 2 | 0 | 2 |
7 | 2407000005 | Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 |
8 | 2407026020 | Studio Perancangan Interior | 1 | 2 | 3 |
Total | 13 | 10 | 23 |
Sebaran matakuliah Semester V / Ganjil
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026021 | Arsitektur Vernakular | 2 | 0 | 2 |
2 | 2407026022 | Studio Perancangan Arsitektur IV | 2 | 4 | 6 |
3 | 2407026023 | Struktur dan Konstruksi Bangunan IV | 1 | 2 | 3 |
4 | 2407000009 | Kuliah Profesi | 2 | 0 | 2 |
5 | 2407026024 | Metodologi Penelitian Sains dan Teknologi | 3 | 0 | 3 |
6 | 2407026025 | Permodelan Informasi Bangunan | 3 | 0 | 3 |
Total | 13 | 6 | 19 |
Sebaran matakuliah Semester VI / Genap
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026026 | Studio Perancangan Arsitektur V | 2 | 4 | 6 |
2 | 2407026027 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 0 | 3 | 3 |
3 | 2407000012 | Seminar Proposal I | 2 | 0 | 2 |
4 | 2407026028 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | 2407026030 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | 2407026032 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 0 | 2 |
Total | 10 | 7 | 17 |
Sebaran matakuliah Semester VII / Ganjil
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 240000007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | 3 |
2 | 2407000013 | Seminar Proposal II | 2 | 0 | 2 |
3 | Studio Tematik | 2 | 4 | 6 | |
4 | 2407026029 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 2407026031 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | 0 | 2 |
6 | 2407026033 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 | 0 | 2 |
Total | 10 | 7 | 17 |
Sebaran matakuliah Semester VIII / Genap
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407000014 | Seminar Proposal III | 2 | 0 | 2 |
2 | 2407000010 | Skripsi | 8 | 0 | 8 |
Total | 10 | 0 | 10 |
Total Keseluruhan | 100 | 50 | 150 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE MK | MATAKULIAH | TEORI | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | 2407026028 | Sistem Informasi Geografis (GIS) | 2 | ||
2 | 2407026029 | Perancangan Pariwisata Lokal | 2 | ||
3 | 2407026030 | Arsitertur Perilaku | 2 | ||
4 | 2407026031 | Fotografi Arsitektur | 2 | ||
5 | 2407026032 | Ketukangan dan Material Lokal | 2 | ||
6 | 2407026033 | Arsitektur Tahan Gempa | 2 | ||
Total | 12 |